Mercedes-Benz GLC on üks Mercedes-Benzi enimmüüdud mudeleid ja põhjusega – selles praktilises linnamaasturis on ühendatud luksuslik välimus erakordse jõudlusega, mis sobib suurepäraselt igapäevaseks sõiduks ja pikemateks sõitudeks. 4MATIC nelikvedu tagab stabiilsuse ka karmides tingimustes. Meie klientide lemmik GLC maastur on nüüd saadaval nii bensiini- kui diiselmootoriga ning hübriidina ja erivarustuse ning -hinnaga.
Eripakkumine ja hinnavõit kehtivad kogu GLC SUV mudelivalikule kuni 30.09.2025! Tutvuge näidispakkumistega!
Erihind km-ga (€) | 56 718 |
Tavahind km-ga (€) | 67 878 |
Hinnavõit km-ga (€) | 11 160 |
GLC SUV Avantgarde edition kampaaniamudeli rikkaliku varustuse mõned põhielemendid:
Vaata infot GLC varustuse kohta lisaks või tule Veho esindusse mudeliga tutvuma!
KONFIGUREERIMA
Mudel | Baashind km-ga | Lisavarustus km-ga | Hinnakirjahind km-ga | Kampaania hinnavõit km-ga | ERIHIND km-ga |
GLC 200 D 4MATIC | 62098 | 3343 | 65441 | 7541 | 57900 |
GLC 200 4MATIC | 63928 | 3343 | 67271 | 7808 | 59463 |
GLC 220 D 4MATIC | 66612 | 3343 | 69955 | 7808 | 62147 |
GLC 300 de 4MATIC | 79178 | 3343 | 82521 | 7808 | 74713 |
GLC 300 D 4MATIC | 72468 | 3343 | 75811 | 7808 | 68003 |
GLC 300 e 4MATIC | 77592 | 3343 | 80935 | 7808 | 73127 |
GLC 300 4MATIC | 69906 | 3343 | 73249 | 7808 | 65441 |
GLC 400 e 4MATIC | 81130 | 3343 | 84473 | 7808 | 76665 |
GLC 450 D 4MATIC | 82960 | 3343 | 86303 | 7808 | 78495 |
GLC 43 4MATIC AMG | 89060 | 2086 | 91146 | 7808 | 83338 |
GLC 63 S E Performance 4MATIC AMG | 124440 | 2086 | 126526 | 7808 | 118718 |
Mercedes-Benz GLC Coupé avaldab muljet oma ainulaadse iseloomu ja ikoonilise Mercedes-Benz Coupé disainiga. Mercedes-Benz GLC ühendab oskuslikult stiili, jõudluse ja praktilisuse. Avastage GLC ja astuge samm luksusliku sõidukogemuse poole. Sportlik ja luksuslik linnamaastur nüüd erihinnaga
Eripakkumine ja hinnavõit kehtivad kogu GLC Coupé mudelivalikule kuni 30.09.2025! Tutvu näidispakkumisega.
Erihind km-ga (€) | 68 591 |
Tavahind km-ga (€) | 79 751 |
Hinnavõit km-ga (€) | 11 160 |
GLC Coupé AMG edition edition kampaaniamudeli rikkaliku varustuse mõned põhielemendid:
Vaata infot GLC Goupé varustuse kohta lisaks või tule Veho esindusse mudeliga tutvuma!
KONFIGUREERIMA
Mudel | Baashind km-ga | Lisavarustus km-ga | Hinnakirjahind km-ga | Kampaania hinnavõit km-ga | ERIHIND km-ga |
GLC 200 D 4MATIC Coupé | 65392 | 10388 | 75780 | 8296 | 67484 |
GLC 200 4MATIC Coupé | 67100 | 10388 | 77488 | 8288 | 69200 |
GLC 220 D 4MATIC Coupé | 69906 | 10388 | 80294 | 8296 | 71998 |
GLC 300 D E 4MATIC Coupé | 82716 | 10388 | 93104 | 8296 | 84808 |
GLC 300 D 4MATIC Coupé | 74786 | 10388 | 85174 | 8296 | 76878 |
GLC 300 e 4MATIC Coupé | 80886 | 10388 | 91274 | 8296 | 82978 |
GLC 300 4MATIC Coupé | 72956 | 10388 | 83344 | 8296 | 75048 |
GLC 400 e 4MATIC Coupé | 85034 | 10388 | 95422 | 8296 | 87126 |
GLC 450 D 4MATIC Coupé | 85766 | 10388 | 96154 | 8296 | 87858 |
GLC 43 4MATIC Coupé AMG | 93940 | 2086 | 96026 | 8296 | 87730 |
GLC 63 S E Performance Coupé AMG | 126880 | 2086 | 128966 | 8296 | 120670 |
Tutvuge kohe laos olevate GLC ja GLC Coupé mudelitega
*Pildid on illustratiivsed
Kampaania kehtib kuni 30.09.2025